Ashburton Bridge Club |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 FlaxKing Rd3 1513 | 4 Robinson Salver Rd3 1507 | 5 Duplicate1512 | 6 Mary Mulligan Rd3 10thu | 7 | 8 | 9 |
10 B and C ladder Round 2 1517 | 11 A ladder Rd2 1515 | 12 Valetta Rd2 1511 | 13 Mary Mulligan Rd4 thu11 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |