Ashburton Bridge Club |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 FlaxKing Rd3 1513 | 4 Robinson Salver Rd3 1507 | 5 Duplicate1512 | 6 Mary Mulligan Rd3 10thu | 7 | 8 | 9 |
10 B and C ladder Round 2 1517 | 11 A ladder Rd2 1515 | 12 Valetta Rd2 1511 | 13 Mary Mulligan Rd4 thu11 | 14 | 15 | 16 |
17 FlaxKing Rd4 1520 | 18 Robinson Sutherland Rd4 1516 | 19 3 rds diff prtner rd1 1519AGM 1518 | 20 Mary Mulligan Rd5 thu12 | 21 | 22 | 23 |
24 King FlaxA Rd5 1521 | 25 Robinson Salver rd5 1522 | 26 3rds diff ptn rd2 | 27 Mary Mulligan Rd6 thu13 | 28 | 29 | 30 |
31 Rd 6 Flaxmere 1523 |