pk191001 2019-10-01
NS players
| Rank | Pair | Mpts | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Gulcsik Péter - Gulcsik Kati (15) | 376 | 60.65 |
| 2 | Balog Juli - Nagyzsadányi Klára (7) | 357.5 | 57.66 |
| 3 | Kovács Eszter - Bozzai R. Péter (1) | 330 | 57.29 |
| 4 | Bujtor Judit - Varsányi Ilona (9) | 353.17 | 56.96 |
| 5 | Mészáros István - Irsai Tamás (5) | 335.83 | 54.17 |
| 6 | Szalay György - Németh Ádám (10) | 332.58 | 53.64 |
| 7 | Peter van der Drift - Major András (2) | 322.83 | 51.74 |
| 8 | Spielmann János - Felcsuti Péter (4) | 319.58 | 51.55 |
| 9 | Ligeti Zsuzsa - Ligeti Róbert (14) | 308 | 49.68 |
| 10 | Mestyán Éva - Láng Márta (3) | 282.75 | 45.31 |
| 11 | Székely Gábor - Mayer Zsóka (13) | 277.33 | 44.73 |
| 12 | Fekete Éva - Tókos Edit (12) | 268.67 | 43.33 |
| 13 | Fischer Judit - Farkas Lászlóné Zsuz (8) | 260 | 41.94 |
| 14 | Berey Mária - Soltész István (11) | 254.58 | 41.06 |
| 15 | Vass Kata - Roszner Mary (6) | 242.67 | 39.14 |
EW players
| Rank | Pair | Mpts | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tátrai Attila - Tátrai Károly (35) | 385 | 62.1 |
| 2 | Némethi Tibor - Privitzky Oszkár (34) | 380 | 61.29 |
| 3 | Kemény Tamás - May Tünde (33) | 379 | 61.13 |
| 4 | Sárközy Judit - Kiss Mihály (24) | 353 | 56.94 |
| 5 | Farkas László - Szalay Marianne (28) | 335 | 54.03 |
| 6 | Forgács Ferenc - Kovács Judit (26) | 329 | 53.06 |
| 7 | Gál Ági - Major Andrásné (31) | 321 | 51.77 |
| 8 | Somogyi Ivett - Révész Ferenc (32) | 311 | 50.16 |
| 9 | Czirner Eszter - Varsányi István (25) | 309 | 49.52 |
| 10 | Edelényi Zsuzsa - Lángh Zsófi (22) | 296 | 47.74 |
| 11 | Kovácsi Gabi - Fürst Panni (27) | 257 | 41.45 |
| 12 | Kiss Ida - Keszthelyi Katalin (29) | 252 | 40.65 |
| 13 | Bence Mariann - Kádár Katalin (23) | 222 | 35.58 |
| 14 | Lajtai Zsuzsa - Matuscsák Ildikó (30) | 215 | 34.68 |
| 15 | kimaradó 1 - kimaradó 2 (21) | 0 | 0 |